Wetter in Paphos am 7. Februar
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
16°C
Nacht
10°C
Regenrisiko
30%
7. Februar in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2017 | 18.9°C | 8.9°C | 0 mm |
| 2018 | 20.3°C | 9.4°C | 0 mm |
| 2019 | 16.1°C | 10.4°C | 3.8 mm |
| 2020 | 13.6°C | 9.6°C | 10.4 mm |
| 2021 | 17.8°C | 10.4°C | 0 mm |
| 2022 | 15.6°C | 6.8°C | 0 mm |
| 2023 | 13.2°C | 7.7°C | 0.6 mm |
| 2024 | 17.2°C | 10.1°C | 1.6 mm |
| 2025 | 11.6°C | 5.8°C | 0 mm |
| 2026 | 19.3°C | 14°C | 2.5 mm |
Der Februar in Paphos ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.