Wetter in Paphos am 6. Februar
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
16°C
Nacht
10°C
Regenrisiko
45%
6. Februar in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2017 | 16.8°C | 9.4°C | 0 mm |
| 2018 | 19.1°C | 11.2°C | 0 mm |
| 2019 | 18.4°C | 13.1°C | 12.6 mm |
| 2020 | 17.2°C | 11.1°C | 7.1 mm |
| 2021 | 20°C | 10.7°C | 0 mm |
| 2022 | 14.7°C | 7.6°C | 2.1 mm |
| 2023 | 12.1°C | 7.1°C | 22.6 mm |
| 2024 | 18.1°C | 9.4°C | 0 mm |
| 2025 | 11.8°C | 6.5°C | 0 mm |
| 2026 | 18.3°C | 13.6°C | 11.8 mm |
Der Februar in Paphos ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.