Sonnenstunden in Paphos
Monatliche Mittelwerte aus 20 Jahren Historie.
Monat für Monat
| Monat | Sonnenstunden |
|---|---|
| Januar | 271.2 h |
| Februar | 262.6 h |
| März | 335.5 h |
| April | 351.6 h |
| Mai | 396.2 h |
| Juni | 417.6 h |
| Juli | 431.8 h |
| August | 394.8 h |
| September | 350.7 h |
| Oktober | 331.4 h |
| November | 277.5 h |
| Dezember | 261.7 h |
Pogoda w Paphos - dane są aktualizowane na bieżąco.