Niederschlag in Paphos
Monatliche Mittelwerte aus 20 Jahren Historie.
Monat für Monat
| Monat | Niederschlag |
|---|---|
| Januar | 102 mm |
| Februar | 60.3 mm |
| März | 47.1 mm |
| April | 23.9 mm |
| Mai | 19.9 mm |
| Juni | 4.4 mm |
| Juli | 0.7 mm |
| August | 1.2 mm |
| September | 4.5 mm |
| Oktober | 19.7 mm |
| November | 41.4 mm |
| Dezember | 97.4 mm |
Pogoda w Paphos - dane są aktualizowane na bieżąco.