Wetter in Paphos am 14. Juni

Historischer Schnitt für genau dieses Datum.

Tag
26°C
Nacht
20°C
Regenrisiko
20%

14. Juni in den letzten Jahren

Jahr Max Min Niederschlag
2016 28.5°C 20.5°C 0 mm
2017 26.2°C 19.3°C 1 mm
2018 27.2°C 20.5°C 0 mm
2019 26.8°C 19.5°C 0 mm
2020 25°C 17.1°C 0.7 mm
2021 25.4°C 18.4°C 0 mm
2022 24.9°C 20°C 5.1 mm
2023 26.1°C 19.4°C 0 mm
2024 35.2°C 26.6°C 0 mm
2025 28.9°C 21.1°C 0 mm

Der Juni in Paphos ist typischerweise Hochsaison mit heißem, trockenem Wetter.

Quelle der Wetterdaten: Open-Meteo.com (Lizenz CC BY 4.0).

Historische Reanalyse ERA5 (ECMWF), Vorhersage von ICON- und Marine-Modellen.