Wetter in Paphos am 31. Juli

Historischer Schnitt für genau dieses Datum.

Tag
30°C
Nacht
24°C
Regenrisiko
5%

31. Juli in den letzten Jahren

Jahr Max Min Niederschlag
2016 29.6°C 24.2°C 0 mm
2017 32.3°C 25.3°C 0 mm
2018 28.6°C 24.1°C 0.9 mm
2019 28.1°C 21.7°C 0 mm
2020 32.8°C 25.2°C 0 mm
2021 34°C 25.4°C 0 mm
2022 29.8°C 22.5°C 0 mm
2023 30.8°C 23.8°C 0 mm
2024 32.6°C 23.4°C 0 mm
2025 29.4°C 25°C 0 mm

Der Juli in Paphos ist typischerweise Hochsaison mit heißem, trockenem Wetter.

Quelle der Wetterdaten: Open-Meteo.com (Lizenz CC BY 4.0).

Historische Reanalyse ERA5 (ECMWF), Vorhersage von ICON- und Marine-Modellen.