Wetter in Paphos am 14. Februar
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
16°C
Nacht
11°C
Regenrisiko
55%
14. Februar in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2017 | 12.1°C | 5.7°C | 2.7 mm |
| 2018 | 15.9°C | 12.4°C | 1.2 mm |
| 2019 | 13.9°C | 9.9°C | 25.6 mm |
| 2020 | 15.6°C | 9.7°C | 0 mm |
| 2021 | 17.1°C | 10.7°C | 0 mm |
| 2022 | 16.7°C | 10.8°C | 1.4 mm |
| 2023 | 13.6°C | 5.6°C | 0 mm |
| 2024 | 15.6°C | 12.1°C | 10.8 mm |
| 2025 | 15.1°C | 6.2°C | 0 mm |
| 2026 | 17.1°C | 12.1°C | 10.9 mm |
Der Februar in Paphos ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.