Wetter in Paphos am 8. Dezember

Historischer Schnitt für genau dieses Datum.

Tag
18°C
Nacht
13°C
Regenrisiko
60%

8. Dezember in den letzten Jahren

Jahr Max Min Niederschlag
2016 15.8°C 13°C 0.1 mm
2017 15.8°C 6.5°C 0 mm
2018 17.7°C 10.8°C 0.7 mm
2019 18.7°C 11.7°C 0.2 mm
2020 19.6°C 15.2°C 1.4 mm
2021 15.1°C 12.6°C 38.2 mm
2022 19.7°C 11.1°C 0 mm
2023 17.6°C 12.9°C 6.1 mm
2024 19.4°C 12.9°C 1.3 mm
2025 15.8°C 12.1°C 5.2 mm

Der Dezember in Paphos ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.

Quelle der Wetterdaten: Open-Meteo.com (Lizenz CC BY 4.0).

Historische Reanalyse ERA5 (ECMWF), Vorhersage von ICON- und Marine-Modellen.