Wetter in Paphos am 15. Dezember

Historischer Schnitt für genau dieses Datum.

Tag
17°C
Nacht
13°C
Regenrisiko
50%

15. Dezember in den letzten Jahren

Jahr Max Min Niederschlag
2016 13.9°C 9.4°C 0 mm
2017 19°C 13.1°C 0.7 mm
2018 19.5°C 12.2°C 0.3 mm
2019 17.1°C 10.9°C 0.5 mm
2020 17.6°C 13.8°C 6.6 mm
2021 16.1°C 11.4°C 9.1 mm
2022 20.4°C 13.6°C 0.4 mm
2023 20.2°C 12.9°C 0.3 mm
2024 16.8°C 12.4°C 0.4 mm
2025 16.9°C 12°C 4.7 mm

Der Dezember in Paphos ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.

Quelle der Wetterdaten: Open-Meteo.com (Lizenz CC BY 4.0).

Historische Reanalyse ERA5 (ECMWF), Vorhersage von ICON- und Marine-Modellen.