Pogoda w Paphos 14 marca

Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.

Dzień
17°C
Noc
12°C
Szansa opadów
60%

Marzec 14 w ostatnich latach

Rok Max Min Opady
2017 16°C 12.5°C 1 mm
2018 18.4°C 13.9°C 0.1 mm
2019 18.8°C 10.2°C 9.7 mm
2020 20.1°C 10.4°C 0 mm
2021 17.7°C 8.8°C 0.1 mm
2022 11.6°C 2.8°C 0 mm
2023 17.5°C 10.1°C 3 mm
2024 17.8°C 13.3°C 0.2 mm
2025 25.6°C 13.6°C 0 mm
2026 20.9°C 10.1°C 18.4 mm

Marca w Paphos to typowo wiosna z łagodnymi temperaturami, idealna na zwiedzanie.

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.