Wilgotność w Paphos
Średnie miesięczne z 20 lat historii.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Wilgotność |
|---|---|
| Styczeń | 15.6 % |
| Luty | 16 % |
| Marzec | 17.7 % |
| Kwiecień | 20.5 % |
| Maj | 23.8 % |
| Czerwiec | 27.4 % |
| Lipiec | 30.2 % |
| Sierpień | 30.4 % |
| Wrzesień | 28.4 % |
| Październik | 25.4 % |
| Listopad | 21.8 % |
| Grudzień | 17.6 % |
Pogoda w Paphos - dane są aktualizowane na bieżąco.