Burze w Paphos
Średnie miesięczne z 20 lat historii.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Burze |
|---|---|
| Styczeń | 102 mm |
| Luty | 60.3 mm |
| Marzec | 47.1 mm |
| Kwiecień | 23.9 mm |
| Maj | 17.5 mm |
| Czerwiec | 4.4 mm |
| Lipiec | 0.7 mm |
| Sierpień | 1.2 mm |
| Wrzesień | 4.5 mm |
| Październik | 19.7 mm |
| Listopad | 41.4 mm |
| Grudzień | 97.4 mm |
Pogoda w Paphos - dane są aktualizowane na bieżąco.