Pogoda w Paphos 29 sierpnia
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
30°C
Noc
24°C
Szansa opadów
5%
Sierpień 29 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2016 | 28.2°C | 24.3°C | 0 mm |
| 2017 | 28.5°C | 23°C | 0 mm |
| 2018 | 28.6°C | 22.6°C | 0 mm |
| 2019 | 30.7°C | 23.8°C | 0 mm |
| 2020 | 31.3°C | 23.5°C | 0 mm |
| 2021 | 31°C | 23.2°C | 0 mm |
| 2022 | 31.1°C | 22.8°C | 0 mm |
| 2023 | 31.5°C | 25.1°C | 0 mm |
| 2024 | 30.1°C | 25.1°C | 0 mm |
| 2025 | 28.2°C | 22.6°C | 0 mm |
Sierpnia w Paphos to typowo szczyt sezonu turystycznego z gorącą, suchą pogodą.