Pogoda w Paphos 29 maja
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
25°C
Noc
19°C
Szansa opadów
40%
Maj 29 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2016 | 23.2°C | 18.3°C | 0 mm |
| 2017 | 23.2°C | 14.7°C | 0 mm |
| 2018 | 25.6°C | 18.8°C | 2.5 mm |
| 2019 | 31.8°C | 24.2°C | 0 mm |
| 2020 | 21.6°C | 16.9°C | 1 mm |
| 2021 | 25.5°C | 17.6°C | 0 mm |
| 2022 | 30.3°C | 19.4°C | 0 mm |
| 2023 | 24°C | 17.7°C | 3.1 mm |
| 2024 | 23.9°C | 17°C | 0.2 mm |
| 2025 | 23.5°C | 17.8°C | 1.1 mm |
Maja w Paphos to typowo wiosna z łagodnymi temperaturami, idealna na zwiedzanie.