Pogoda w Paphos 4 grudnia
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
20°C
Noc
13°C
Szansa opadów
40%
Grudzień 4 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2016 | 18.3°C | 14.2°C | 0 mm |
| 2017 | 21.1°C | 12.6°C | 0 mm |
| 2018 | 18.1°C | 13.6°C | 18.7 mm |
| 2019 | 19.5°C | 11°C | 0 mm |
| 2020 | 20.4°C | 13.1°C | 1 mm |
| 2021 | 20°C | 12.9°C | 0 mm |
| 2022 | 20.5°C | 11.2°C | 0 mm |
| 2023 | 23.1°C | 12.6°C | 0 mm |
| 2024 | 18.5°C | 12°C | 8.3 mm |
| 2025 | 21.9°C | 11.9°C | 1 mm |
Grudnia w Paphos to typowo okres najchłodniejszy w roku, ale wciąż łagodny w porównaniu z resztą Europy.