Pogoda w Paphos 29 grudnia

Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.

Dzień
17°C
Noc
11°C
Szansa opadów
50%

Grudzień 29 w ostatnich latach

Rok Max Min Opady
2016 14.4°C 11.7°C 20.6 mm
2017 17.7°C 12.1°C 0.2 mm
2018 13.8°C 8.6°C 0 mm
2019 15.6°C 10°C 3.6 mm
2020 19.5°C 12.1°C 0 mm
2021 16.9°C 8.1°C 0.1 mm
2022 18.5°C 8.6°C 0.2 mm
2023 19.6°C 9.9°C 0 mm
2024 14.6°C 8.4°C 11.6 mm
2025 15.4°C 10.1°C 0.1 mm

Grudnia w Paphos to typowo okres najchłodniejszy w roku, ale wciąż łagodny w porównaniu z resztą Europy.

Quelle der Wetterdaten: Open-Meteo.com (Lizenz CC BY 4.0).

Historische Reanalyse-Daten ERA5 (ECMWF), Vorhersage ICON und Marine-Modell.