Pogoda w Paphos 24 grudnia
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
17°C
Noc
11°C
Szansa opadów
40%
Grudzień 24 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2016 | 14°C | 9.8°C | 2.5 mm |
| 2017 | 15.4°C | 9.1°C | 7.7 mm |
| 2018 | 18.1°C | 10.8°C | 0.1 mm |
| 2019 | 16.3°C | 11.6°C | 45.3 mm |
| 2020 | 17.9°C | 9.2°C | 0 mm |
| 2021 | 14.6°C | 6.3°C | 0 mm |
| 2022 | 18.9°C | 9°C | 0 mm |
| 2023 | 18.4°C | 15.5°C | 0 mm |
| 2024 | 18.2°C | 10.8°C | 8.3 mm |
| 2025 | 19.5°C | 10.4°C | 0.2 mm |
Grudnia w Paphos to typowo okres najchłodniejszy w roku, ale wciąż łagodny w porównaniu z resztą Europy.